Погонаж
Главная /
| ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||
| Наименование продукции | Сорт | Толщина мм. | Ширина мм. | Длина м. | Цена руб. м2. |
| Вагонка "Штиль" | Экстра | 14 | 135 | 2,0-4,0 (шаг 0,5м) | 980 |
| А | 850 | ||||
| В | 600 | ||||
| С | 550 | ||||
| Имитация бруса | Экстра | 20 | 135/190 | 2,0-6,0 (шаг 1,0м) | 1400 |
| А | 1100 | ||||
| В | 900 | ||||
| С | 750 | ||||
| Доска пола | Экстра | 28 | 110/135 | 2,0-4,0 (шаг 1,0м) | 1960 |
| Прима | 1570 | ||||
| А | 1120 | ||||
| В | 715 | ||||
| Доска пола | Экстра | 35 | 135 | 3,0-6,0 (шаг 1,0м) | 2450 |
| А | 1960 | ||||
| Б | 1400 | ||||
| С | 900 | ||||
| Террасная доска (Гладкая) | Экстра | 28 | 140/190 | 3,0-6,0 (шаг 1,0м) | 1960 |
| А | 1570 | ||||
| Террасная доска (Вельвет) | В | 1120 | |||
| С | 715 | ||||
| Террасная доска (Гладкая) | Экстра | 35 | 140/190 | 3,0-6,0 (шаг 1,0м) | 2450 |
| А | 1960 | ||||
| В | 1400 | ||||
| С | 900 | ||||
| Наименование продукции | Сорт | Толщина мм. | Ширина мм. | Длина м. | Цена руб. м/п |
| Плинтус (евро, фигурный) | Экстра | 20 | 65 | 2,0-4,0 (шаг 0,5м) | 90 |
| Плинтус (евро, фигурный) | А | 20 | 65 | 3,0-4,0 | 60 |
| Плинтус (евро, фигурный) | Экстра | 20 | 90 | 2,0-4,0 (шаг 0,5м) | 126 |
| Плинтус (евро, фигурный) | А | 20 | 90 | 3,0-4,0 | 85 |
| Плинтус (фигурный) | Экстра | 20 | 45 | 2,0-4,0 (шаг 0,5м) | 65 |
| Плинтус (фигурный) | А | 20 | 45 | 3,0-4,0 | 45 |
| Наличник | Экстра | 20 | 65 | 2,1/1,1 | 90 |
| Наличник | А | 20 | 65 | 2,1/1,1 | 60 |
*Примечание. Плинтус фигурный 20х65/90 изготовлены с углами 30х60 градусов.


