Технические условия
Главная /
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ (ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ)
1.Качественные показатели
1.1.Детали должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий.
1.2.В древесине не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице.
1.3.Влажность изделия должна быть 14% +/-2%.
1.4.Детали должны быть изготовлены цельными (все сорта).
В древесине деталей, соответствующих сорту «ЭКСТРА» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в нижеприведённой таблице.
| Наименование пороков древесины и дефектов обработки | Нормы и ограничения пороков | |
| На лицевой стороне | На нелицевой стороне | |
| 1. Сучки сросшиеся здоровые | не допускается | допускаются | 
| 2. Сучки несросшиеся, частично сросшиеся, гнилые, загнившие, табачные, отверстия от выпавших сучков | не допускается | допускаются | 
| 3. Синева, химические окраски, ложное ядро, засмолок, сердцевина | не допускается | допускаются | 
| 4. Смоляные кармашки и прорость | не допускаются | допускаются | 
| 5. Заболонь | не допускаются | допускаются | 
| 6. Трещины | не допускается | допускаются | 
| 7. Сердцевина | не допускается | допускаются | 
| 8. Механические повреждения | не допускается | допускаются | 
| 9. Побурения, покраснения | не допускаются | допускаются | 
| 10. Непрострог | допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3мм. При этом суммарная длина данного непрострога должна составлять не более 25% от длины изделия | допускаются | 
| 11. Выпавшие сучки на кромке детали | допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил данных панелей или досок, отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской | допускаются | 
| 12. Свилеватость, завиток, глазки, водослой | допускается 0,05% от площади изделия | допускаются | 
В древесине изделий, соответствующих сорту «А» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в нижеприведённой таблице.
| Наименование пороков | Нормы и ограничения пороков | |
| На лицевой стороне | На нелицевой стороне | |
| 1. Сучки частично сросшиеся без трещин и с трещинами шириной не более 1 мм | не допускаются | допускаются | 
| 2. Сучки здоровые сросшиеся без трещин и с трещинами шириной не более 0,05мм | допускаются диаметром до 0,5 ширины изделия не более 2 шт. на 1мпг | допускаются | 
| 3. Темные и несросшиеся сучки | допускаются игольчатые сучки диаметром до 3 мм не более 1 шт. на изделие | допускаются | 
| 4. Выпавшие сучки на пласти и пазе | не допускаются | допускаются несквозные | 
| 5. Выпавшие сучки на кромке детали (шип) | допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил данных панелей или досок, отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской | допускаются несквозные | 
| 6. Трещины несквозные шириной до 1 мм, глубиной не более 4 мм | не допускаются | допускаются | 
| 7. Смоляные кармашки и прорость. | допускаются размерами до 2х50 мм не более 1 шт. на 1 мпг (один из двух пороков) | допускаются | 
| 8. Червоточины | не допускаются | допускаются несквозные | 
| 9. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина | допускаются размерами до 3х3 мм и глубиной до 0,5 мм. Не более 1 шт. на 1 мпг | допускаются | 
| 10. Ядровые пятна, побурение, заболонь | допускаются в виде пятен и полос до 10% площади изделия | допускаются | 
| 11. Бахрома, гнили, обзол, рак, пасынок | не допускаются | допускаются | 
| 12. Синева | не допускается | допускаются | 
| 13. Сердцевина | не допускается | допускаются | 
| 14. Непрострог | > допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм. При этом суммарная длина данного непрострога должна составлять не более 30% от длины изделия | > допускается, не приводящий к браку в ходе монтажа панелей или досок в настил | 
| 15. Свилеватость, завиток, глазки, водослой | > Допускается до 2% от площади изделия | допускаются | 
В древесине изделий, соответствующих сорту «В-В1», не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в нижеследующей таблице.
| Наименование пороков | Нормы и ограничения пороков | |
| На лицевой стороне | На нелицевой стороне | |
| 1. Сучки здоровые, сросшиеся | > допускаются без ограничений | допускаются | 
| 2. Сучки частично сросшиеся, темные, здоровые, в том числе с трещинами | > допускаются диаметром до 1/4 ширины изделия не более 2 шт. на 1 мпг изделия | допускаются | 
| 3. Сучки несросшиеся | > допускаются диаметром до 1/5 ширины изделия не более 1 шт. на 1 мпг изделия | допускаются | 
| 4. Выпавшие сучки | не допускаются | допускаются | 
| 5. Выпавшие сучки на кромке шипа | допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил данных панелей или досок, отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской | допускаются | 
| 6. Трещины несквозные | допускаются шириной до 1 мм и суммарной длиной до 1/3 длины изделия | допускаются | 
| 7. Смоляные кармашки и прорость. | > допускаются размерами до 5х70 мм не более 1 шт. на 1 мпг изделия ( один из двух пороков ) | допускаются | 
| 8. Червоточина | не допускается | > допускаются несквозные | 
| 9. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина | допускаются размерами до 10х5 мм и глубиной до 3 мм. Не более 1 шт. на 1 мпг изделия | допускаются | 
| 10. Грибные ядровые пятна, побурение, заболонь, ложное ядро | > допускаются до 75% площади изделия | допускаются | 
| 11. Бахрома, гнили | не допускается | допускаются | 
| 12. Засинение | допускается не более 25% площади изделия | допускаются | 
| 13. Сердцевина | допускается | допускаются | 
| 14. Непрострог | допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм. При этом суммарная длина данного непрострога должна составлять не более 50% от длины изделия | допускается, не приводящий к браку в ходе монтажа панелей или досок в настил | 
| 15. Свилеватость, завиток, глазки, водослой | допускаются | допускаются | 
| ПРИМЕЧАНИЯ: | ||
| 1) Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации. | ||
|  2)
 Изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется легким прижатием
 изделия к  | ||
2. Номенклатура продукции, предельные отклонения размеров.
2.1. Размеры изделий должны соответствовать согласованным чертежам.
2.2. Предельные отклонения от номинальных размеров деталей должны быть не более:
По толщине: 0/+0,1 мм
По ширине: 0/+0,5 мм
По длине: 0/+10 мм
2.3 Прирезка изделий по длине производится под углом 90 градусов.
3. Упаковка
3.1. Данное изделие упаковываются в термоусадочную плёнку, одной категории и длины в одну упаковку.
3.2 . Упаковки должны быть сформированы из изделий одной марки, сечения, сорта, длины.
3.3. Каждая упаковка должна иметь этикетку со следующей информацией:
- порода древесины;
- наименование изделия;
- размеры изделия;
- его категория;
- количество изделий в упаковке
- код упаковщика (работника) дата.
3.4. Для транспортировки автомобильным транспортом, изделия упакованные в полипропиленовую плёнку, должны бать увязаны в плотный транспортный пакет или сбиты в транспортную упаковку (ящик).



 
  
  
  
  
  
  
  
  
 